New
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L

2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L

$51,999

Excl. Govt. Charges
0 views
77,840 km
Sports Automatic
Ute
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L

Car Details

2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII
Used Car
Sports Automatic
Ute
77,840 km
Diesel
Stock no: 465141
Build Date: December 1, 2020
Rockingham WA 6168
Silver
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2000 cc
1 views
VIN: MPBUMFF60MX319211
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Hughes Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 465141
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Hughes Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


John Hughes Used Cars Rockingham map
  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-8:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
John Hughes KiaKia Dealer in Victoria Park WA. Dealer License: 6061. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio