2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II

2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II

$17,999

Excl. Govt. Charges
0 views
55,241 km
Sports Automatic
Hatch
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II

Car Details

2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
Used Car
Sports Automatic
Hatch
55,241 km
Petrol
Expires on June 27, 2026
Stock no: 469895
Build Date: January 1, 2016
Victoria Park WA 6100
Silver
Front Wheel Drive
5 seats
5 doors
1800 cc
13 views
VIN: KMHD251EMHU336832
Dealer Comments
false
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Hughes Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 469895
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Hughes Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


John Hughes Auto Warehouse map
  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-8:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
John Hughes Kia. Kia Dealer in Victoria Park WA. Dealer License: 6061. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio