2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series

2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series

$29,977

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
27,103 km
Sports Automatic
SUV
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series

Key information

2023 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
Kilometres
27,103kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Sports Automatic
Seats
5
Registration
1IXG405
Rego Expiry
Expires on October 5, 2026
Stock no
477167
VIN
JM0DM2W7A00224639

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorGREY
Torque200 Nm
Cylinders4
GearboxSports Automatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Length4395 mm
Height1540 mm
Width1795 mm

All Specifications

18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Hughes Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 477167
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Hughes Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


John Hughes Used Cars Victoria Park map
John Hughes Used Cars Victoria Park
  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-7:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.4 (1,831 reviews)
John Hughes KiaKia Dealer in Victoria Park WA. Dealer License: 6061. Motor Vehicle Repairer: Workshop Licence Number MRB13028. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio