2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4

2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4

$65,999

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
30,430 km
Sports Automatic
Ute
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4

Key information

2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
Kilometres
30,430km
Compliance year
2024
Engine
2.8-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Sports Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1IJB595
Rego Expiry
Expires on February 27, 2027
Stock no
482753
VIN
MR0BE3CD306926613

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorGreen
Torque500 Nm
Cylinders4
GearboxSports Automatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.8-litre
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3050 kg
Length5320 mm
Height1870 mm
Width2020 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
240V Socket(s)
9 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Hughes Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Hughes Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


John Hughes Used Cars Wangara map
John Hughes Used Cars Wangara
  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-7:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.5 (421 reviews)
John Hughes Kia. Kia Dealer in Victoria Park WA. Dealer Licence: 6061. Motor Vehicle Repairer: Workshop Licence Number MRB13028. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio