2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4

    2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4

    $124,999

    Excl. Govt. Charges
    0 views
    Loading...
    17,100 km
    Automatic
    Ute
    2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4

    Car Details

    2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1
    Used Car
    Automatic
    Ute
    17,100 km
    Petrol
    Expires on May 16, 2026
    Stock no: 470532
    Build Date: March 1, 2023
    Victoria Park WA 6100
    Blue
    4X4
    5 seats
    4 doors
    6200 cc
    133 views
    VIN: 3GCUD9EL4PG102811
    Dealer Comments
    falsemore...
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with John Hughes Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Click to reveal phone number. Stock no: 470532
    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with John Hughes Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    John Hughes Commercials map
    • Monday: 8:00am-6:00pm
    • Tuesday: 8:00am-6:00pm
    • Wednesday: 8:00am-7:00pm
    • Thursday: 8:00am-6:00pm
    • Friday: 8:00am-6:00pm
    • Sat: 8:00am-1:00pm
    • Sun: Closed
    4.4 (1789 reviews)
    John Hughes Kia. Kia Dealer in Victoria Park WA. Dealer License: 6061. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio